| # | نام | تحویل (روز کاری) | چاپ | سایز (سانتی متر) | قیمت (تومان) | 
| 1. | سلفون براق یک رو (500 عددی) (4.8*8.5) | 10 | یک رو | – | 132,000 | 
| 2. | سلفون براق یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 1 | یک رو | – | 246,400 | 
| 3. | سلفون براق یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 4 | یک رو | – | 235,400 | 
| 4. | سلفون براق یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 8 | یک رو | – | 213,400 | 
| 5. | سلفون براق دو رو (500 عددی) (4.8*8.5) | 10 | دو رو | – | 185,900 | 
| 6. | سلفون براق دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 1 | دو رو | – | 317,900 | 
| 7. | سلفون براق دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 5 | دو رو | – | 306,900 | 
| 8. | سلفون براق دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 8 | دو رو | – | 284,900 | 
| 9. | سلفون مات یک رو (500 عددی) (4.8*8.5) | 10 | یک رو | – | 132,000 | 
| 10. | سلفون مات یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 1 | یک رو | – | 246,400 | 
| 11. | سلفون مات یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 4 | یک رو | – | 235,400 | 
| 12. | سلفون مات یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 8 | یک رو | – | 213,400 | 
| 13. | سلفون مات دو رو (500 عددی) (4.8*8.5) | 10 | دو رو | – | 185,900 | 
| 14. | سلفون مات دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 1 | دو رو | – | 317,900 | 
| 15. | سلفون مات دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 5 | دو رو | – | 306,900 | 
| 16. | سلفون مات دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5) | 8 | دو رو | – | 284,900 | 
| 17. | سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5) | 10 | یک رو | – | 462,000 | 
| 18. | سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5) | 10 | دو رو | – | 522,500 | 
| 19. | کتان امباس یک رو (4.8*8.5) | 4 | یک رو | – | 300,300 | 
| 20. | کتان امباس یک رو (4.8*8.5) | 8 | یک رو | – | 278,300 | 
| 21. | کتان امباس دو رو (4.8*8.5) | 4 | دو رو | – | 355,300 | 
| 22. | کتان امباس دو رو (4.8*8.5) | 8 | دو رو | – | 333,300 | 
| 23. | گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5) | 4 | یک رو | – | 231,000 | 
| 24. | گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5) | 8 | یک رو | – | 209,000 | 
| 25. | گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5) | 4 | دو رو | – | 295,900 | 
| 26. | گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5) | 8 | دو رو | – | 273,900 | 
| 27. | گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5) | 4 | یک رو | – | 202,400 | 
| 28. | گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5) | 8 | یک رو | – | 180,400 | 
| 29. | گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5) | 4 | دو رو | – | 240,900 | 
| 30. | گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5) | 8 | دو رو | – | 218,900 | 
| 31. | گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5) | 8 | یک رو | – | 214,060 | 
| 32. | گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5) | 8 | دو رو | – | 284,020 | 
| 33. | گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5) | 4 | یک رو | – | 236,060 | 
| 34. | گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5) | 4 | دو رو | – | 306,020 | 
| 35. | سوسماری یک رو (4.8*8.5) | 13 | یک رو | – | 302,500 | 
| 36. | سوسماری دو رو (4.8*8.5) | 13 | دو رو | – | 311,300 | 
| 37. | چرم دو رو (4.8*8.5) | 18 | دو رو | – | 300,300 | 
| 38. | کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5) | 18 | یک رو | – | 314,600 | 
| 39. | کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5) | 18 | دو رو | – | 325,600 | 
| 40. | کارتی 300گرم دو رو نقره کوب(4.8*8.5) | 20 | دو رو | – | 751,300 | 
| 41. | سلفون براق طلاکوب دورو(4.8*8.5) | 14 | دو رو | – | 701,800 | 
| 42. | سلفون مات طلاکوب دو رو(4.8*8.5) | 14 | دو رو | – | 701,800 | 
| 43. | کتان امباس طلاکوب یکرو(4.8*8.5) | 18 | یک رو | – | 775,500 | 
| 44. | کتان امباس طلاکوب دورو (4.8*8.5) | 18 | دو رو | – | 786,500 | 
| 45. | کرافت 300 گرم یک رو (4.8*8.5) | 18 | یک رو | – | 431,200 | 
| 46. | کرافت 300 گرم دو رو (4.8*8.5) | 18 | دو رو | – | 442,200 | 
| 47. | سلفون براق قالبدار با طرح دلخواه | 15 | دو رو | – | 790,900 | 
| 48. | سلفون مات قالبدار با طرح دلخواه | 13 | دو رو | – | 790,900 | 
| 49. | لمینت برجسته قالبدار با طرح دلخواه | 15 | دو رو | – | 1,142,900 | 
| 50. | لمینت براق قالبدار با طرح دلخواه | 15 | دو رو | – | 1,045,000 | 
| 51. | لمینت مات قالبدار با طرح دلخواه | 16 | دو رو | – | 1,291,400 | 
| 52. | لمینت برجسته (سایز دلخواه) | 15 | دو رو | – | 620,400 | 
| 53. | لمینت براق (سایز دلخواه) | 15 | دو رو | – | 522,500 | 
| 54. | لمینت مات (سایز دلخواه) | 16 | دو رو | – | 768,900 | 
